TOPPERS品牌介绍
江苏博信投资控股股份有限公司成立于1993年5月,1997年在A股主板上市,股票代码600083.SH。凭借前瞻性的战略布局,公司于2017年成功转型,成为专注于人工智能领域新兴科技研发与应用的践行者。
公司着眼于物联网和5G时代,致力于成为深耕人工智能与大数据应用的行业领跑者。
公司以人工智能、大数据技术为核心,以垂直领域应用为引擎,实施技术研发 + 数据运营 + 应用场景的经营战略。
企业基本信息
| 企业名称 | 江苏博信投资控股股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441800661507618N |
|---|---|---|---|
| 法人代表 | 王 * | 成立日期 | 1993-05-08 |
| 公司类型 | - | 所在地区 | 清远市 |
| 联系方式 | 企业官网 | ||
| 企业地址 | 江苏省 苏州市 姑苏区 朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层 | ||
| 经营范围 | 对外投资业务;计算机软件开发销售;销售:电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、电力设备、光电产品、机电设备、计算机设备;通讯系统设备的技术开发、维护和销售;商务信息咨询;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;增值电信业务;通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务;光电产品、通讯器材、机电设备、计算机设备的安装服务;自营和代理各类商品及技术进出口业务;市场营销策划服务;移动通讯终端(包括移动电话机、数据终端)、通讯器材、通讯器材周边产品及零配件开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;机械设备销售;普通机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;工程管理服务;金属材料销售;建筑用金属配件销售;建筑材料销售;电线、电缆经营;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属矿石销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
聚集品牌资讯
从区域畅销到海外扬名,耀凯空调风机未来三年能否再攀高峰?
在竞争激烈的风机市场中,德州耀凯空调设备有限公司凭借其独特的优势,在行业内占据了一席之地。自2017年成立以来,耀凯空调始终专注于通风排烟系统、工程安装、风冷设备等领域,其丰富多样的产品,尤其是……
从本土走向国际,河北米阳隔热涂料凭何突破市场藩篱?
在涂料行业的激烈竞争中,河北米阳防腐材料有限公司旗下的凤晨品牌隔热涂料正以独特的姿态脱颖而出。近期(2024 - 2025),该品牌在品牌升级与转型方面展现出了强大的动力和潜力。
河……
从传统防火门到智能防火卷帘门,聚成门业如何实现产品升级?
在近期的门类市场中,河北聚成门业有限公司正成为焦点。这家现代化大型企业,在防火门、防火窗、防火卷帘门等领域有着深厚的积累,而当下,其在防火卷帘门产品上的升级与转型正悄然改变着市场格局。
<……明一化机:换热器与反应釜的商业融合,未来三年如何破局?
在化工机械行业中,浙江明一化工机械有限公司(以下简称明一化机)宛如一颗闪耀的新星。这家坐落于浙江省衢州市的企业,凭借其专业的技术和丰富的产品线,在行业内占据了一席之地。尤其是其旗下的换热器和反应……